Menu Close

Rezultati psihotesta 26.06.2017. god. – Test prostorno vizualne percepcije

Red.br. Ime i Prezime Test

(max. 39)

Ključ

(max. 10)

Ukupno

(max. 49)

1. Dario Obradović 32 6 38
2. Dora Ćavar 32 8 40
3. Filip Raić 30 8 38
4. Fran Glavina 31 9 40
5. Ivan Vladić 33 7 40
6. Karla Pranjić 29 7 36
7. Katarina Jažo 30 6 36
8. Magdalena Prskalo 32 7 39
9. Maja Prlić 31 6 37
10. Marija Mlikota 37 6 43
11. Matea Morić 29 7 36
12. Milenko Paponja 29 6 35
13. Monika Smoljan 30 7 37
14.  Sara Zubac 36 6 42
15. Stela Ostojić 34 7 41
16. Stjepan Vukoja 33 7 40
17. Tomislav Jolić 36 7 43
18. Viktorija Sabljić 29 8 37
19. Zvonimir Vujnović 31 6 37

Rezultati psihotesta- 26.06.2017. godine – Test prostorno vizualne percepcije